3 инчийн 80мм босоо төрлийн ТҮЦ-ийн дулааны баримтын тасалбар хэвлэгч MS-D347-V
♦ Брэндийн хэвлэгчийн механизм
♦ Самбарын босоо бэхэлгээ
♦ Өндөр хурд 200мм/с
♦ Бүрэн/хэсэгчилсэн зүсэх арга (тохируулж болно)
♦ Цаас гацах илрүүлэх
♦ Чирэх цаас илрүүлэх
♦ Хар толбо илрүүлэх
♦ Шошгоны наалт хэвлэх
♦ Windows/Android/Linux-ийн дэмжлэг
♦ Өөртөө үйлчлэх терминал
♦ АТМ
♦ Зогсоолын машин
♦ Төлбөрийн мухлаг
♦ Iлавлах машин
♦ Мультимедиа киоск, эрүүл мэндийн хэрэгсэл
♦ Тоглоомын машин
♦ Шошгоны наалт хэвлэгч болон бусад
Механизм: | CAPD347 | ||
Хэвлэх арга | Дулааны цэгийн шугам хэвлэх | ||
Цэгүүд/шугам | 576 цэг / шугам | ||
Цэгийн давтамж | 8 цэг/мм | ||
Цаасны өргөн | 80 мм | ||
Хэвлэх өргөн | 72 мм | ||
Цаасны зузаан | 54-78 ум | ||
Хэвлэх хурд | 200 мм/с | ||
Цаасан тэжээлийн чиглэл | 180 ° хэвтээ | ||
Мэдрэгч | Толгойн температур | Термистор | |
Цаас хэвлэлийн босоо ам | Механик унтраалга | ||
Цаасан төгсгөл | Фото таслагч | ||
Цаас ачаалах | автомат ачаалах | ||
Үсгийн хэмжээ | ASCII: 9*17;12*24; | ||
Хятад хэл: 24*24 | |||
Цахилгаан хангамж | Логик хэлхээ | 4.75~5.25 В | |
Мотор | 21.6~26.4 В | ||
Хэмжээ (L*W*H) | 119.45*80.6*96.13мм | ||
Жин | Ойролцоогоор 0.6 кг (цаасан өнхрөхгүй) | ||
Найдвартай байдал | Хэлхээ: 1,000,000,000 гаруй импульс | ||
Таслагч: 7,000,000 гаруй зүсэлт | |||
Дулааны толгой: 100 гаруй км | |||
MCBF: 37,000,000 мөр | |||
Хүрээлэн буй орчин | Ажлын температур | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
Ажлын чийгшил | 20-85% RH | ||
Агуулахын температур | -25℃~70℃ | ||
Агуулахын температур | 10-90% RH | ||
Интерфэйс | RS-232 /USB/Зэрэгцээ | ||
цахилгаан хангамж | DC 24V/2.5A | ||
Тушаалын багц | ESC/POS | ||
Бар код | дэмжигдсэн | ||
Програм хангамжийн байршил | 512 КБ флаш санах ой | ||
Буфер | 32 КБ | ||
SRAM | 64KB (нэмэлт) | ||
Жолооч | Зэрэгцээ/USB драйвер | ||
Систем | Windows (32 бит эсвэл 64 бит)/ | ||
/Android үйлдлийн систем/Linux | |||
Дагалдах хэрэгсэл: | Мэдрэгч | төгсгөлийн ойролцоох цаас мэдрэгч; | |
цаасны саатал мэдрэгч; | |||
цаас мэдрэгчийг чирэх; | |||
Цаас хадгалах нэгж | |||
Цаасан чиглүүлэгч ам | |||
Интерфейсийн холбогч | |||
Цахилгаан хангамжийн нэгж | |||
Кабель |