Жинхэнэ Fujitsu FTP-628MCL701 дулааны принтерийн механизм
Ачаалахад хялбар FTP-608 MCL цуврал нь маш авсаархан өндөр хурдтай, батарейгаар ажилладаг дулааны принтер бөгөөд 2 инчийн өргөнтэй цаасан дээр (58 мм) хэвлэдэг бөгөөд хавтангуудыг салгаж авдаг. Бидний анхны хавтан зайлуулах механизм нь цаасны ачаалал, засвар үйлчилгээг сайжруулсан.
FTP-608 MCL цувралыг зөөврийн терминал, ПОС, тасалбар гаргах терминал, шошго хэвлэгч, банкны терминал, хэмжилт, эмнэлгийн хэрэгсэл зэрэг төрөл бүрийн хэрэглээнд ашиглах боломжтой.
• Ачаалахад хялбар төрөл
Бидний анхны хавтан зайлуулах механизм нь цаасны ачаалал, засвар үйлчилгээг сайжруулсан.
• Хэт авсаархан
701: Өндөр 31.5 мм, өргөн 67.5 мм, гүн 20.5 мм
751: Өндөр 32.5 мм, өргөн 67.5 мм, гүн 19.8 мм
• Өндөр хурдтай хэвлэх
Энэ нь Fujitsu-ийн өвөрмөц толгойн жолоодлогын удирдлагыг ашиглан дээд тал нь 80 мм/с (640 цэг/с) хурдтайгаар хэвлэх боломжтой.
• Өндөр нарийвчлалтай хэвлэх
8 цэг/мм нягтралтай хэвлэх боломжтой.
• RoHS-д нийцсэн
• Кассын машин
• EFT POS терминалууд
• Хийн насос
• Зөөврийн терминалууд
• Хэмжих хэрэгсэл, анализатор
• Такси тоолуур
| Зүйл | Үзүүлэлтүүд | |||
| Хэсгийн дугаар | FTP-628MCL701/751 | |||
| Хэвлэх арга | Дулааны шугамын цэгийн арга | |||
| Цэгийн бүтэц | 384 цэг / шугам | |||
| Цэгийн зай (хэвтээ) | 0.125мм (8 цэг/мм) – Цэгийн нягт | |||
| Цэг хоорондын зай (босоо) | 0.125мм (8 цэг/мм) – Шугамын тэжээлийн давирхай | |||
| Үр дүнтэй хэвлэх талбай | 48 мм | |||
| Баганын тоо | ANK 32 багана/мөр (хамгийн ихдээ 12 x 24 цэгийн фонт) | |||
| Цаасны өргөн | 58 мм +0/-1 | |||
| Цаасны зузаан | 60-22:00 (Зарим цаасыг шинж чанараас нь шалтгаалан ашиглахгүй байж болно) | |||
| Хэвлэх хурд | Хамгийн ихдээ 80мм/сек. (640 цэгийн шугам/сек.) 8.5V | |||
| Интерфэйс | FTP-628DSL600 цуврал | |||
| Тэмдэгтийн төрлүүд | Үсэг тоо, катакана: Олон улсын болон тусгай тэмдэгтүүд: OCRI OCRIII OCRIV Өргөтгөсөн тоон JIS Канжийн түвшин 1, түвшин 2, ханз биш (зөвхөн Канж CG суулгасан үед дэмжигддэг) | 159 төрөл 195 төрөл 103 төрөл 23 төрөл 103 төрөл 11 төрөл 6800 орчим төрөл | ||
| Тэмдэгт, хэмжээс (WxH), баганын тоо | Хагас хэмжээ Бүтэн хэмжээ Хагас хэмжээ Бүтэн хэмжээ OCRI OCR III OCRIV Өргөтгөсөн тоо | 12 x 24 цэг, (1.5 x 3.0 мм), 32 багана: ANK 24 x 24 цэг, (3.0 x 3.0 мм), 16 багана: ANK, Ханз 8x 16 цэг, (1.0х 1.0 мм), 48 багана: ANK 16 x 16 цэгүүд, (2.0 x 2.0 мм), 24 багана: ANK, Ханз 24 x 40 цэг, 16 багана 24 x 48 цэг, 16 багана 36 x 60 цэг. 10 багана 24 x 48 цэг, 16 багана | ||
| Зүйл | RS232C/USB-д тохирно | |||
| Ажлын хүчдэл | Хэвлэх толгойн хувьд | 4.2 VDC - 8.5 V, дундаж гүйдэл 0.87A (0.98), оргил утга Хэвлэх харьцаа: 12.5%, хэвлэх хурд 500мм/сек. 7.2V-д | ||
| Моторын хувьд | 4.2 VDC-аас 8.5 В хүртэл, хамгийн ихдээ 1 А | |||
| Логикийн хувьд | 3.0-5.25 VDC, хамгийн ихдээ 0.1 А | |||
| Хэмжээ | Принтерийн механизм | 701 | 67.5 x20x 31.5 мм (ӨХӨХ) | |
| 751 | 67.5 x19.8x 32.5 мм (ӨХӨХ) | |||
| Интерфейсийн самбар | 70 x 52 x 20 мм (ӨХӨХ) | |||
| Жин | Принтерийн механизм | 701 | Ойролцоогоор 40 гр | |
| 751 | Ойролцоогоор 46 гр | |||
| Интерфейсийн самбар | Ойролцоогоор 22 гр | |||
| Толгойн амьдрал | Импульсийн эсэргүүцэл: 100 сая импульс / цэг (манай стандарт нөхцөлд). Элэгдлийн эсэргүүцэл: цаасны явах зай 50 км (хэвлэх харьцаа: 25% ба түүнээс бага) | |||
| Үйл ажиллагааны орчин | Ашиглалтын температур* | 0 хэмээс +50 хэм хүртэл | ||
| Ашиглалтын чийгшил | 20-85% RH (конденсаци байхгүй) | |||
| Хадгалах температур | -20°C - +60°C (цаас ороогүй) | |||
| Хадгалах чийгшил | 5-95% RH (конденсаци байхгүй) | |||
| Илрүүлэх функц | Толгойн температурыг илрүүлэх | Термистороор илрүүлсэн | ||
| Цаас гарсан/тэмдэглэгээ илрүүлэх | Фото таслагч илрүүлсэн | |||
| Санал болгож буй дулааны мэдрэмжтэй цаас | Өндөр мэдрэмжтэй цаас | TF50KS-E2 (Ниппон цаас) | ||
| Стандарт цаас | TF50KS-E2 (Nippon цаас) PD150R (Oji цаас) FTP-020P0701 (58мм) | |||
| Дунд зэргийн хугацаатай хадгалах цаас | TF60KS-F2 (Nippon цаас) FTP-020P0102 (58мм) PD170R (Oji цаас) AFP220VBB-1 (Mitsubishi цаас) | |||
| Урт хугацааны хадгалалтын цаас | PD160R (Oji цаас) AFP-235 (Mitsubishi цаас) TP50KJ-R (Nippon цаас) HA112AA (Nippon цаас) | |||




